<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>葛小飞 &#187; 社会化媒体营销</title>
	<atom:link href="http://www.gexiaofei.com/tag/%e7%a4%be%e4%bc%9a%e5%8c%96%e5%aa%92%e4%bd%93%e8%90%a5%e9%94%80/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gexiaofei.com</link>
	<description>惟愿生活简单前行</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2009 15:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>社会化媒体营销调研报告</title>
		<link>http://www.gexiaofei.com/20090326660.html</link>
		<comments>http://www.gexiaofei.com/20090326660.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 14:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>天眞</dc:creator>
				<category><![CDATA[营销运营]]></category>
		<category><![CDATA[Social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[社会化媒体营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gexiaofei.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[WhitePaperSource公布了一份对社会化媒体营销（Social Media Marketing）的调查报告。这份对超过900名社会化媒体用户进行各种类型的调研报告，对于了解美国social media行业有不错的帮助。报告提供免费的PDF下载，下载地址在这里(英文)。 报告显示大多数人还是比较关心怎样更好的进行社会化媒体营销以及社会化媒体营销的效果评估问题。另外，报告中有几个比较有意思的地方，或许对于考虑进行Social Media Maketing的人有帮助： 公司老板比员工更希望使用社会化媒体进行营销（90%对81%）。 是因为社会化媒体营销所需的投入比其他营销方式要低？效果好？见效快？ 使用Social Media的时间越长，花费在其中的时间越长。 社会化媒体营销只有越深入才能发掘更多的好处。 30-39岁年龄段的人更喜欢使用社会化媒体。 是因为这个年龄段的人处在工作的发展期并且更有眼光和时间？Social Media对于扩展人脉关系以及生意伙伴有更直接的作用。 社会化媒体营销最大的好处就是眼球效应，增加展示率。 当然对于business的发展和搜索引擎上的排名也有好处。 另外报告也再次巩固了Twitter(我的Twitter)、LinkedIn（我的LinkedIn）和facebook（我的facebook）在社会化媒体中的领导地位。博客也被认为是非常有效的社会化营销工具。 报告对于被调查人员关于社会化媒体营销的关注问题并没有给任何答案，但是对于从事Social Media的人来说报告的很多数据对于营销策略的制定还是很有帮助的。虽然这份报告针对的是美国地区，但是社会化媒体在哪儿都是下一个金矿，不管是对白皮肤还是黄皮肤，这些调研报告还是有些指导作用的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.whitepapersource.com">WhitePaperSource</a><a href="http://www.whitepapersource.com/socialmediamarketing/report/">公布</a>了一份对社会化媒体营销（Social Media Marketing）的调查报告。这份对超过900名社会化媒体用户进行各种类型的调研报告，对于了解美国social media行业有不错的帮助。报告提供免费的PDF下载，<a href="http://marketingwhitepapers.s3.amazonaws.com/smss09/SocialMediaMarketingIndustryReport.pdf">下载地址在这里</a>(英文)。</p>
<p>报告显示大多数人还是比较关心<strong>怎样更好的进行社会化媒体营销</strong>以及<strong>社会化媒体营销的效果评估</strong>问题。另外，报告中有几个比较有意思的地方，或许对于考虑进行Social Media Maketing的人有帮助：</p>
<ul>
<li>公司老板比员工更希望使用社会化媒体进行营销（90%对81%）。</li>
<p>是因为社会化媒体营销所需的投入比其他营销方式要低？效果好？见效快？</p>
<li>使用Social Media的时间越长，花费在其中的时间越长。</li>
<p> 社会化媒体营销只有越深入才能发掘更多的好处。</p>
<li>30-39岁年龄段的人更喜欢使用社会化媒体。</li>
<p>是因为这个年龄段的人处在工作的发展期并且更有眼光和时间？Social Media对于扩展人脉关系以及生意伙伴有更直接的作用。</p>
<li>社会化媒体营销最大的好处就是眼球效应，增加展示率。</li>
<p>当然对于business的发展和搜索引擎上的排名也有好处。
</ul>
<p>另外报告也再次巩固了<a href="http://twitter.com/">Twitter</a>(我的Twitter)、<a href="http://www.linkedin.com/">LinkedIn</a>（<a href="http://www.linkedin.com/pub/dir/xiaofei/ge">我的LinkedIn</a>）和facebook（<a href="http://www.facebook.com/people/Jerry-Xiaofei-Ge/706076530 ">我的facebook</a>）在社会化媒体中的领导地位。博客也被认为是非常有效的社会化营销工具。</p>
<p>报告对于被调查人员关于社会化媒体营销的关注问题并没有给任何答案，但是对于从事Social Media的人来说报告的很多数据对于营销策略的制定还是很有帮助的。虽然这份报告针对的是美国地区，但是<strong>社会化媒体在哪儿都是下一个金矿</strong>，不管是对白皮肤还是黄皮肤，这些调研报告还是有些指导作用的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gexiaofei.com/20090326660.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于社会化媒体营销(Social media marketing)</title>
		<link>http://www.gexiaofei.com/20090102484.html</link>
		<comments>http://www.gexiaofei.com/20090102484.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 13:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>天眞</dc:creator>
				<category><![CDATA[营销运营]]></category>
		<category><![CDATA[Social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[社会化媒体营销]]></category>
		<category><![CDATA[网络营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gexiaofei.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[晚上看WebLeOn的博文“絮语社会化营销”，正好最近也在做公司业务的社会化媒体营销方面的准备，对于这个话题也有一点的感触。顺便记录一点自己关于社会化媒体营销(social media marketing)的思考。 在做社会化媒体营销之前，我觉得应该先问自己几个问题，无论是公司还是个人： 1、是否有足够的时间精力来做SMM？很多人都说SMM是比较容易而且不需要太多投入的。我并不这么认为。个人认为做SMM，最重要的形成一个community，而这个理想化的community从开始到最终形成需要很大的投入，这种投入可能不在于金钱，可是确实需要很多的时间和精力。 2、是否有开放的心态来面对用户？在Socia Media上你无法控制别人的舆论，要有思想准备来接受别人的任何正面以及反面的看法，并且实现消化。另外在Socia Media上，你所说的话语并不一定不会被别人当成spam，甚至会收到你意想不到的反馈和评论，要有比应对传统用户反馈更为直接的应对措施和思想及行动准备。要记住“负面就是机会”。 3、是否有能力来引导用户？在Socia Media上，如果你没有能力形成一定的话语权，你很难让你的目的轻松达成。就像在twitter上，如果你的follower不够多，你的话语所能传达的范围有限，你的舆论引导范围和沟通范围就不足以支撑你的目的。 4、是否能否对不同的Socia Media做到用户群体分类？校内的用户和豆瓣上的用户，即使是同一个人，他在这两个渠道上所想实现的目的是不一样的，并且在这两个网站上的表现也是不一样的，你必须分清不同社会媒体上的用户需求和行为习惯，并且针对不同渠道的用户需求采取不同的营销手段。 5、你想要怎么评估你的社会化媒体营销的效果？与传统的营销手段相比，社会化媒体营销显得更为“缓慢”而且效果不宜评估，怎么整理Socia Media营销效果就需要有一定的目标性。你做smm的时候是想要达到什么目标？增加曝光？增加好评？增加销售？不一样的目的就有不一样的效果评估办法。 社会化营销不高深，怎么说也只是一种营销手段，真正要做并不复杂，但是要做好却也不容易，因为这种营销模式是“社会化”的。所谓社会，就是一种community，要获得社会化媒体营销的成功，就需要有一种community的成功。所以做社会化营销，不只是建立一个公司博客，申请一个豆瓣帐号，弄个twitter，而在于一种交流、引导和应对，而不是纯粹去促销的你产品和服务。 在给公司做twitter执行方法的时候，提到几点，也许对于做任何的社会化媒体营销都适用，非常基本的准则，怎么做就要随机应变了。 ·广交好友，增加follower ·倾听别人，增加following ·及时对话，answer &#038; reply、say thanks &#038; sorry ·关注行业信息和竞争对手 ·所有的post对用户有效，话题不限于公司业务和产品]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>晚上看WebLeOn的博文“<a href="http://webleon.org/2008/12/blog-post_31.html">絮语社会化营销</a>”，正好最近也在做公司业务的社会化媒体营销方面的准备，对于这个话题也有一点的感触。顺便记录一点自己关于社会化媒体营销(social media marketing)的思考。</p>
<p>在做社会化媒体营销之前，我觉得应该先问自己几个问题，无论是公司还是个人：<br />
1、是否有足够的时间精力来做SMM？很多人都说SMM是比较容易而且不需要太多投入的。我并不这么认为。个人认为做SMM，最重要的形成一个community，而这个理想化的community从开始到最终形成需要很大的投入，这种投入可能不在于金钱，可是确实需要很多的时间和精力。<br />
2、是否有开放的心态来面对用户？在Socia Media上你无法控制别人的舆论，要有思想准备来接受别人的任何正面以及反面的看法，并且实现消化。另外在Socia Media上，你所说的话语并不一定不会被别人当成spam，甚至会收到你意想不到的反馈和评论，要有比应对传统用户反馈更为直接的应对措施和思想及行动准备。要记住“负面就是机会”。<br />
3、是否有能力来引导用户？在Socia Media上，如果你没有能力形成一定的话语权，你很难让你的目的轻松达成。就像在twitter上，如果你的follower不够多，你的话语所能传达的范围有限，你的舆论引导范围和沟通范围就不足以支撑你的目的。<br />
4、是否能否对不同的Socia Media做到用户群体分类？校内的用户和豆瓣上的用户，即使是同一个人，他在这两个渠道上所想实现的目的是不一样的，并且在这两个网站上的表现也是不一样的，你必须分清不同社会媒体上的用户需求和行为习惯，并且针对不同渠道的用户需求采取不同的营销手段。<br />
5、你想要怎么评估你的社会化媒体营销的效果？与传统的营销手段相比，社会化媒体营销显得更为“缓慢”而且效果不宜评估，怎么整理Socia Media营销效果就需要有一定的目标性。你做smm的时候是想要达到什么目标？增加曝光？增加好评？增加销售？不一样的目的就有不一样的效果评估办法。</p>
<p>社会化营销不高深，怎么说也只是一种营销手段，真正要做并不复杂，但是要做好却也不容易，因为这种营销模式是“社会化”的。所谓社会，就是一种community，要获得社会化媒体营销的成功，就需要有一种community的成功。所以做社会化营销，不只是建立一个公司博客，申请一个豆瓣帐号，弄个twitter，而在于一种交流、引导和应对，而不是纯粹去促销的你产品和服务。</p>
<p>在给公司做twitter执行方法的时候，提到几点，也许对于做任何的社会化媒体营销都适用，非常基本的准则，怎么做就要随机应变了。</p>
<blockquote><p>·广交好友，增加follower<br />
·倾听别人，增加following<br />
·及时对话，answer &#038; reply、say thanks &#038; sorry<br />
·关注行业信息和竞争对手<br />
·所有的post对用户有效，话题不限于公司业务和产品</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gexiaofei.com/20090102484.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
