<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google分析客户端：Google Analytics AIR推介</title>
	<atom:link href="http://www.gexiaofei.com/20070924115.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gexiaofei.com/20070924115.html</link>
	<description>惟愿生活简单前行</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2009 03:49:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: ivy</title>
		<link>http://www.gexiaofei.com/20070924115.html#comment-75</link>
		<dc:creator>ivy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 08:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gexiaofei.com/blog/2007092435.html#comment-75</guid>
		<description>无意中在google上搜到你的博客。因为国内对AIR了解和感兴趣的人实在太少，所以很荣幸并希望能跟你交个朋友。不知道你是不是有兴趣在AIR这方面跟大家交流些想法一类——www.airia.cn，里面人还不是很多，但是希望你能常去逛逛，希望大家能一起切磋与进步吧！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>无意中在google上搜到你的博客。因为国内对AIR了解和感兴趣的人实在太少，所以很荣幸并希望能跟你交个朋友。不知道你是不是有兴趣在AIR这方面跟大家交流些想法一类——www.airia.cn，里面人还不是很多，但是希望你能常去逛逛，希望大家能一起切磋与进步吧！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 离线博客工具——Airpress &#124; Ge Xiaofei</title>
		<link>http://www.gexiaofei.com/20070924115.html#comment-74</link>
		<dc:creator>离线博客工具——Airpress &#124; Ge Xiaofei</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 16:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gexiaofei.com/blog/2007092435.html#comment-74</guid>
		<description>[...] airpress是一款类似windows live writer的离线博客工具，可以不用登录博客后台来发表和管理博客文章，目前支持wordpress和dotclear。与上次介绍的Google分析客户端：Google Analytics AIR相似，airpress也是基于AIR开发的，因此使用之前也需要先安装Adobe AIR。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] airpress是一款类似windows live writer的离线博客工具，可以不用登录博客后台来发表和管理博客文章，目前支持wordpress和dotclear。与上次介绍的Google分析客户端：Google Analytics AIR相似，airpress也是基于AIR开发的，因此使用之前也需要先安装Adobe AIR。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
